LipuMax-P-D
Produktfordele
- Opdriftsikret
- Fuldstændigt tæt udskillersystem
- Nem og hurtig tilslutning til alarmsystemer
- EPD - Rotationsdygtige beholdere i plast
Nominel størrelse | Indløb/udløb DN/OD | Volumen [l] | Vægt [kg] Udskiller tank | Vare- nummer | Downloads | |
Slamfang |
Fedtopsamling | |||||
2 | 110 | 245 | 270 | 66 | 3202.81.00 | |
460 | 270 | 81 | 3202.81.10 | |||
4 | 110 | 460 | 270 | 81 | 3204.81.00 | |
980 | 270 | 92 | 3204.81.10 | |||
5,5 | 160 | 570 | 230 | 95 | 3205.81.00 | |
1065 | 230 | 111 | 3205.81.10 | |||
7 | 160 | 730 | 285 | 111 | 3207.81.00 | |
8,5 | 160 | 860 | 360 | 118 | 3208.81.00 | |
10 | 160 | 1005 | 415 | 128 | 3210.81.00 |
Vare- nummer |
Nominel størrelse | Mål [mm] | ||
H1 |
H2 | H Bassin | ||
3202.81.00 | 2 | 1020 | 1158 | 1380 |
3202.81.10 | 2 | 1235 | 1375 | 1595 |
3204.81.00 | 4 | 1235 | 1375 | 1595 |
3204.81.10 | 4 | 1770 | 1910 | 2130 |
3205.81.00 | 5,5 | 1745 | 1900 | 2130 |
3205.81.10 | 5,5 | 2225 | 2382 | 2610 |
3207.81.00 | 7 | 1960 | 2117 | 2345 |
3208.81.00 | 8,5 | 2175 | 2329 | 2560 |
3210.81.00 | 10 | 2445 | 2599 | 2830 |
Funktioner i basisversionen
- Tømning og rengøring via vedligeholdelsesåbning
- Ophobning af lugt under tømning og rengøring
- LipuMax-P